친환경 산업용 대형실링팬
HVLS Industrial Fan

상세사양
모델명 | 팬직경 m(ft) | 날개수량 (EA) | 원동력 (KW/HP) | RPM | 풍량 ㎥/min (CFM) | 전류(A) 380V/220V | 전용영역 (평) | 중량(kg) | 소음(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS-CF-7E | 7.3(24’) | 6 | 1.5/2.0 | 20-53 | 13,500(476,550) | 3.35/5.8 | 544 | 125 | 43 |
OS-CF-6E | 6.1(20’) | 6 | 1.5/2.0 | 20-58 | 11,500(405,950) | 3.35/5.8 | 417 | 115 | 43 |
OS-CF-5E | 5.5(18’) | 6 | 1.5/2.0 | 20-63 | 9,500(335,350) | 3.35/5.8 | 317 | 110 | 43 |
친환경 산업용 대형실링팬
HVLS Commercial Fan

상세사양
모델명 | 팬직경 m(ft) | 날개수량 (EA) | 원동력 (KW/HP) | RPM | 풍량 ㎥/min (CFM) | 전류(A) 380V/220V | 전용영역 (평) | 중량(kg) | 소음(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-4E | 4(13’) | 5 | 0.55 | 40-102 | 8,880 | 1.52/2.63 | 136 | 50 | 40 |
SF-3E | 3(10’) | 5 | 0.55 | 40-102 | 6,500 | 1.52/2.63 | 105 | 45 | 40 |
친환경 산업용 대형실링팬
PMSM Industrial Fan

상세사양
모델명 | 팬직경 m(ft) | 날개수량 (EA) | 원동력 (KW/HP) | RPM | 풍량 ㎥/min (CFM) | 전류(A) 380V/220V | 전용영역 (평) | 중량(kg) | 소음(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS-DF7 | 7.3(24’) | 6 | 1.2 | 20-53 | 13,800(487,140) | 2.5/4.3 | 544 | 115 | 39 |
OS-DF6 | 6.1(20’) | 6 | 0.85 | 20-58 | 12,000(423,600) | 1.4/2.4 | 417 | 105 | 39 |
OS-DF5 | 5.5(18’) | 6 | 0.65 | 20-63 | 10,500(370,650) | 1.6/2.7 | 317 | 100 | 39 |
친환경 산업용 이동형 공기냉각기
AIR COOLER 외방향

상세사양
모델명 | RTF-20Y | 배출구 | 앞면 |
---|---|---|---|
커버리지 | 30m | 배출구 좌우 조절각 | 120도 |
소비전력 | 1.1kW | 사이즈 | 1120*1120*1950mm |
풍량 | 20,000m³/h | 물탱크용량 | 300L (6시간 지속가능) |
소음 | 68dB | 무게 | 84kg |
친환경 산업용 이동형 공기냉각기
AIR COOLER 양방향

상세사양
모델명 | RTF-20Y | 배출구 | 양면 (앞,뒤) |
---|---|---|---|
커버리지 | 15m | 배출구 좌우 조절각 | 120도 |
소비전력 | 1.1kW | 사이즈 | 1120*1120*1950mm |
풍량 | 20,000m³/h | 물탱크용량 | 300L (6시간 지속가능) |
소음 | 68dB | 무게 | 86kg |